On Going

EVSN Company Name Start Date End Date Live Streaming
260908018 ACCRETION NUTRAVEDA LIMITED 10-Sep-2026 09:00 09-Oct-2026 17:00
260907097 ACCRETION PHARMACEUTICALS LIMITED 10-Sep-2026 09:00 09-Oct-2026 17:00
260917012 ADANI ENTERPRISES LIMITED 24-Sep-2026 09:00 23-Oct-2026 17:00
260818018 ALPS INDUSTRIES LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:00
260818019 ALPS INDUSTRIES LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:00
260818012 ALPS INDUSTRIES LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:00
260818014 ALPS INDUSTRIES LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:00
260818017 ALPS INDUSTRIES LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:00
260919019 ARMOUR SECURITY (INDIA) . LTD. 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:30
260907074 ARO GRANITE INDUSTRIES LIMITED 21-Sep-2026 10:00 20-Oct-2026 17:00
260919002 ARUNODAYA GREEN FUELS LIMITED (FORMERLY ARUNODAYA GREEN FUELS PRIVATE LIMITED) 26-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 10:00
260908059 ASHOKA REFINERIES LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:30
260930001 BRIGHTCOM GROUP LIMITED 30-Sep-2026 13:00 02-Oct-2026 17:00 03-Oct-2026 11:00
260908001 CHD CHEMICALS LIMITED#FORMERLY CHD CHEMICALS PRIVATE LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:30
260923009 CONCORD BIOTECH LIMITED 25-Sep-2026 09:00 24-Oct-2026 17:00
260907053 CRANES SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED#FORMERLY EIDER COMMERCIALS LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 13:30
260907010 EKI ENERGY SERVICES LIMITED 11-Sep-2026 09:00 10-Oct-2026 17:00
260902054 EMA INDIA LIMITED 09-Sep-2026 09:00 08-Oct-2026 17:00
260909013 EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 14-Sep-2026 09:00 13-Oct-2026 17:00
260819036 FORBES AND COMPANY LIMITED 04-Sep-2026 09:00 03-Oct-2026 17:00
260902025 G S AUTO INTERNATIONAL LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:00
260902021 G S AUTO INTERNATIONAL LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:00
260924006 GLOBAL EDUCATION LIMITED#FORMERLY GLOBAL EDUCATION PRIVATE LIMITED 28-Sep-2026 09:00 27-Oct-2026 17:00
260902014 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 08-Sep-2026 09:00 07-Oct-2026 17:00
260905014 GOURMET GATEWAY INDIA LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:30
260924009 HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LIMITED 28-Sep-2026 09:00 27-Oct-2026 17:00
260905045 HINDUSTHAN MERCANTILE LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 12:30
260922009 IDEAL CARPETS LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 12:00
260928001 K S R TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:00
260907093 KCK INDUSTRIES LIMITED #FORMERLY KCK SALES LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 13:00
260905029 KILBURN OFFICE AUTOMATION LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:30
260826031 L&T FINANCE LIMITED 07-Sep-2026 09:00 06-Oct-2026 17:00
260905013 MANGALAM ALLOYS LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 17:30
260914002 MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 12:00
260907021 N R INTERNATIONAL LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 12:00
260908069 NEETU YOSHI LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 16:00
260908032 OMNI AX'S SOFTWARE LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:00
260828039 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED 03-Sep-2026 09:00 02-Oct-2026 17:00
260901056 PARTAP INDUSTRIES LIMITED#FORMERLY PARTAP SOLVENT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:30
260827036 PATIL AUTOMATION LIMITED 30-Sep-2026 09:00 02-Oct-2026 17:00
260907070 PODDAR PROJECTS LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:30
260904026 PULSAR INTERNATIONAL LIMITED#FORMERLY ARLABS INTERNATIONAL LTD,ARLABS INTERNATIONAL PVT LTD 26-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:30
260921017 R.P. POLY PACKS PRIVATE LIMITED 27-Sep-2026 10:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 14:00
260912005 RMC SWITCHGEARS LIMITED 13-Sep-2026 09:00 12-Oct-2026 17:00
260826060 RUDRA ECOVATION LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 13:00
260903081 SADBHAV ENGINEERING LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:00
260903108 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 12:00
260912002 SANGAM INDIA LIMITED 16-Sep-2026 09:00 15-Oct-2026 17:00
260917001 SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED 21-Sep-2026 09:00 21-Oct-2026 17:00
260908051 SESHACHAL TECHNOLOGIES LIMITED (FORMERLY JAVELIN TECHNOLOGIES LTD / PARICHAY EDUCATION LTD] 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 12:00
260908065 SRU STEELS LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 16:00
260901049 TCP LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 11:30
260926001 THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED 30-Sep-2026 09:00 29-Oct-2026 17:00
260917003 UNIPRO TECHNOLOGIES LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 16:00
260903027 VIPUL ORGANICS LIMTED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:30
260908045 VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED (FORMERLY PORRITTS & SPENCER (ASIA) LIMITED) 17-Sep-2026 09:00 16-Oct-2026 17:00
260919018 WAGEND INFRA VENTURE LIMITED 27-Sep-2026 09:00 29-Sep-2026 17:00 30-Sep-2026 15:30

Site Last Updated on : July 9, 2026 10:06 AM (Version MP-2.3.2)
© Copyright 2019. All rights reserved with Central Depository Services (India) Limited, India