On Going

EVSN Company Name Start Date End Date Live Streaming
260908018 ACCRETION NUTRAVEDA LIMITED 10-Sep-2026 09:00 09-Oct-2026 17:00
260907097 ACCRETION PHARMACEUTICALS LIMITED 10-Sep-2026 09:00 09-Oct-2026 17:00
260917012 ADANI ENTERPRISES LIMITED 24-Sep-2026 09:00 23-Oct-2026 17:00
260907074 ARO GRANITE INDUSTRIES LIMITED 21-Sep-2026 10:00 20-Oct-2026 17:00
260930001 BRIGHTCOM GROUP LIMITED 30-Sep-2026 13:00 02-Oct-2026 17:00 03-Oct-2026 11:00
260923009 CONCORD BIOTECH LIMITED 25-Sep-2026 09:00 24-Oct-2026 17:00
260907010 EKI ENERGY SERVICES LIMITED 11-Sep-2026 09:00 10-Oct-2026 17:00
260902054 EMA INDIA LIMITED 09-Sep-2026 09:00 08-Oct-2026 17:00
260909013 EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 14-Sep-2026 09:00 13-Oct-2026 17:00
260819036 FORBES AND COMPANY LIMITED 04-Sep-2026 09:00 03-Oct-2026 17:00
260924006 GLOBAL EDUCATION LIMITED#FORMERLY GLOBAL EDUCATION PRIVATE LIMITED 28-Sep-2026 09:00 27-Oct-2026 17:00
260902014 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 08-Sep-2026 09:00 07-Oct-2026 17:00
260924009 HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LIMITED 28-Sep-2026 09:00 27-Oct-2026 17:00
260826031 L&T FINANCE LIMITED 07-Sep-2026 09:00 06-Oct-2026 17:00
260828039 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED 03-Sep-2026 09:00 02-Oct-2026 17:00
260827036 PATIL AUTOMATION LIMITED 30-Sep-2026 09:00 02-Oct-2026 17:00
260912005 RMC SWITCHGEARS LIMITED 13-Sep-2026 09:00 12-Oct-2026 17:00
260912002 SANGAM INDIA LIMITED 16-Sep-2026 09:00 15-Oct-2026 17:00
260917001 SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED 21-Sep-2026 09:00 21-Oct-2026 17:00
260926001 THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED 30-Sep-2026 09:00 29-Oct-2026 17:00
260908045 VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED (FORMERLY PORRITTS & SPENCER (ASIA) LIMITED) 17-Sep-2026 09:00 16-Oct-2026 17:00

Site Last Updated on : July 9, 2026 10:06 AM (Version MP-2.3.2)
© Copyright 2019. All rights reserved with Central Depository Services (India) Limited, India