On Going

EVSN Company Name Start Date End Date Live Streaming
260506002 ABIRAMI FINANCIAL SERVICES (INDIA) LIMITED 10-May-2026 09:00 09-Jun-2026 17:00
260521003 ACE ALPHA TECH LIMITED 23-May-2026 09:00 21-Jun-2026 17:00
260507003 AGI GREENPAC LIMITED 08-May-2026 09:00 06-Jun-2026 17:00
260421001 AIA ENGINEERING LIMITED 29-Apr-2026 09:00 28-May-2026 17:00
260513001 AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED 19-May-2026 09:00 18-Jun-2026 17:00
260520006 ANAHITA HOUSING COMPLEX 26-May-2026 12:00 27-May-2026 23:59
260427001 ANKA INDIA LIMITED 04-May-2026 09:00 02-Jun-2026 17:00
260505003 ARTEMIS ELECTRICALS AND PROJECTS LIMITED#FORMERLY ARTEMIS ELECTRICALS LIMITED 08-May-2026 09:00 06-Jun-2026 17:00
260515003 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED 16-May-2026 09:00 14-Jun-2026 17:00
260429007 AYE FINANCE LIMITED 01-May-2026 09:00 30-May-2026 17:00
260505007 BINNY LIMITED 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 15:00
260429006 BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED 30-Apr-2026 09:00 29-May-2026 17:00
260515005 BOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITED 21-May-2026 09:00 19-Jun-2026 17:00
260508003 COLAB PLATFORMS LIMITED 14-May-2026 09:00 12-Jun-2026 17:00
260502002 CONTAINE TECHNOLOGIES LIMITED 06-May-2026 09:00 05-Jun-2026 17:00
260520003 CROP LIFE SCIENCE LIMITED 26-May-2026 09:00 24-Jun-2026 17:00
260521005 ELECTRO FORCE (INDIA) LIMITED 23-May-2026 09:00 22-Jun-2026 17:00
260511005 ENBEE TRADE AND FINANCE LIMITED 12-May-2026 09:00 10-Jun-2026 17:00
260508009 FUTURA POLYSTERS LIMITED [FORMERLY INDIAN ORGANIC CHEMICALS LTD] 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 14:15
260508004 FUTURA POLYSTERS LIMITED [FORMERLY INDIAN ORGANIC CHEMICALS LTD] 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 10:30
260508008 FUTURA POLYSTERS LIMITED [FORMERLY INDIAN ORGANIC CHEMICALS LTD] 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 12:45
260508007 FUTURA POLYSTERS LIMITED [FORMERLY INDIAN ORGANIC CHEMICALS LTD] 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 12:00
260508006 FUTURA POLYSTERS LIMITED [FORMERLY INDIAN ORGANIC CHEMICALS LTD] 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 11:15
260505002 GARUDA CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED#FORMERLY GARUDA CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LTD 08-May-2026 09:00 06-Jun-2026 17:00
260518004 GODREJ INDUSTRIES LIMITED 24-May-2026 09:00 22-Jun-2026 17:00
260511006 GROVER JEWELLS LIMITED 12-May-2026 09:00 10-Jun-2026 17:00
260505006 GUJARAT INDUSTRIES POWER COMPANY LIMITED 14-May-2026 09:00 12-Jun-2026 17:00
260505001 GUJARAT THEMIS BIOSYN LIMITED 06-May-2026 09:00 04-Jun-2026 17:00
260422002 INDIAN TERRAIN FASHIONS LIMITED 29-Apr-2026 09:00 28-May-2026 17:00
260521004 INNOVANA THINKLABS LIMITED#FORMERLY PCVARK SOFTWARE LIMITED 22-May-2026 09:00 20-Jun-2026 17:00
260519001 INTER STATE OIL CARRIER LIMITED 24-May-2026 09:00 22-Jun-2026 17:00
260511001 JINDAL STEEL LIMITED 20-May-2026 09:00 18-Jun-2026 17:00
260506003 JUNGLE CAMPS INDIA LIMITED 10-May-2026 09:00 08-Jun-2026 17:00
260429001 KABRA DRUGS LIMITED (FORMERLY KABRA DRUGS PRIVATE LIMITED) 12-May-2026 09:00 10-Jun-2026 17:00
260424005 KABRA MARBLE UDYOG LIMITED 02-May-2026 09:00 31-May-2026 17:00
260424006 KABRA STEEL PRODUCTS LIMITED 02-May-2026 09:00 31-May-2026 17:00
260512006 KANCHI KARPOORAM LIMITED 15-May-2026 09:00 13-Jun-2026 17:00
260519004 KENNAMETAL INDIA LIMITED 23-May-2026 09:00 21-Jun-2026 17:00
260502004 L&T FINANCE LIMITED 26-May-2026 09:30 28-May-2026 17:00 29-May-2026 15:30
260512001 MAHARAJA SHREE UMAID MILLS LIMITED 13-May-2026 09:00 11-Jun-2026 17:00
260508010 MARICO LIMITED 15-May-2026 09:00 13-Jun-2026 17:00
260522001 N. B. I. INDUSTRIAL FINANCE COMPANY LIMITED (FORMERLY THE NEW BANK OF INDIA LIMITED) 26-May-2026 09:00 24-Jun-2026 17:00
260506001 NATIONAL OXYGEN LIMITED 25-May-2026 09:00 27-May-2026 17:00 28-May-2026 11:00
260507001 ONECLICK LOGISTICS INDIA LIMITED 08-May-2026 09:00 06-Jun-2026 17:00
260512004 PEARL GREEN CLUBS AND RESORTS LIMITED#FORMERLY RASAM 18 RESORTS AND CLUBS LIMITED 14-May-2026 09:00 12-Jun-2026 17:00
260511007 SHALIMAR PAINTS LIMITED 15-May-2026 09:00 13-Jun-2026 17:00
260521001 SOLVE PLASTIC PRODUCTS LTD 22-May-2026 09:00 20-Jun-2026 17:00
260512003 SPACENET ENTERPRISES INDIA LIMITED#FORMERLY NORTHGATE COM TECH LIMITED 14-May-2026 09:00 12-Jun-2026 17:00
260519003 SRM ENERGY LIMITED 24-May-2026 09:00 22-Jun-2026 17:00
260430001 SRU STEELS LIMITED 01-May-2026 09:00 30-May-2026 17:00
260504003 STANDARD SHOE SOLE AND MOULD (INDIA) LIMITED 26-May-2026 09:00 28-May-2026 17:00 29-May-2026 12:00
260504001 STRING METAVERSE LIMITED 06-May-2026 09:00 04-Jun-2026 17:00
260428001 SUNLITE RECYCLING INDUSTRIES LIMITED 30-Apr-2026 09:00 29-May-2026 17:00
260513002 TAKE SOLUTIONS LIMITED 18-May-2026 09:00 16-Jun-2026 17:00
260509003 TANFAC INDUSTRIES LIMITED 13-May-2026 09:00 11-Jun-2026 17:00
260518007 TEESTA VALLEY TEA COMPANY LIMITED 20-May-2026 09:00 18-Jun-2026 17:00
260520012 TEST LIMITED 26-May-2026 10:00 31-Oct-2026 17:00
260520011 TEST LIMITED 26-May-2026 10:00 31-Oct-2026 17:00
260520010 TEST LIMITED 26-May-2026 10:00 31-Oct-2026 17:00
260520009 TEST LIMITED 26-May-2026 10:00 31-Oct-2026 17:00
260520013 TEST LIMITED 26-May-2026 10:00 31-Oct-2026 17:00
260518006 THE BORMAH JAN TEA COMPANY (1936) LIMITED 20-May-2026 09:00 18-Jun-2026 17:00
260507002 THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED 16-May-2026 09:00 14-Jun-2026 17:00
260512005 THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED 14-May-2026 09:00 12-Jun-2026 17:00
260509001 UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED (FORMERLY HIFUNDA LTD, HIFUNDA.COM LTD) 16-May-2026 09:00 14-Jun-2026 17:00
260509002 VIPPY INDUSTRIES LIMITED 18-May-2026 09:00 17-Jun-2026 17:00
CVL
Site Last Updated on : January 6, 2023 (Version PS-2.3.2)
© Copyright 2019. All rights reserved with Central Depository Services (India) Limited, India